<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casinos en ligne &#187; card stud</title>
	<atom:link href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/card-stud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne</link>
	<description>Online Casino - Best Online Casinos Gambling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 13:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un Joueur de Titan Poker Remporte le Premier Tournoi de l&#8217;ECOOP IV</title>
		<link>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/news/un-joueur-de-titan-poker-remporte-le-premier-tournoi-de-lecoop-iv_3214.html</link>
		<comments>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/news/un-joueur-de-titan-poker-remporte-le-premier-tournoi-de-lecoop-iv_3214.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News poker]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[card stud]]></category>
		<category><![CDATA[distribua]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[jeux de poker]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pot limit omaha]]></category>
		<category><![CDATA[premier prix]]></category>
		<category><![CDATA[prix garanti]]></category>
		<category><![CDATA[titan poker]]></category>
		<category><![CDATA[titanpoker]]></category>
		<category><![CDATA[tournois satellites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Lors du premier tournoi des 14 jours de compétition intense au prix garanti à 4,55 Millions de dollars,est un vétéran Canadien de TitanPoker.com, âgé de seulement 21 ans,dévoila ses incroyables compétences au poker. Un étudiant Canadien âgé de 21 ans a empoché la somme de 52 500 dollars ainsi que le premier prix lors de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du premier tournoi des 14 jours de compétition intense au <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/prix-garanti" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec prix garanti">prix garanti</a> à 4,55 Millions de dollars,est un vétéran Canadien de <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/titanpoker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec titanpoker">TitanPoker</a>.com, âgé de seulement 21 ans,dévoila ses incroyables compétences au poker. Un étudiant Canadien âgé de 21 ans a empoché la somme de 52 500 dollars ainsi que le <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/premier-prix" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec premier prix">premier prix</a> lors de l&#8217;<a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/inauguration" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec inauguration">inauguration</a> de la quatrième édition des Championnats Européen de <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/poker-en-ligne" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec poker en ligne">Poker en Ligne</a> (ECOOP IV) <a href="http://www.titanpoker.com/fr/ecoop_may_2009.html">http://www.titanpoker.com</a>, qui débuta le 25 Mai sur la célèbre salle de poker en ligne sur <a href="http://www.titanpoker.com/fr/">TitanPoker.com.</a><br />
Le joueur “ch0ppy”,le vétéran de <a href="http://www.titanpoker.com/fr/">Titan Poker</a> depuis deux ans,il élimina 1 125 autres joueurs avides de poker en ligne lors du tournoi No Limit Texas Hold’em au prix garanti de 250 000$. L&#8217;événement de l&#8217;ECOOP IV était le premier des 14 nuits d&#8217;action intense de poker en ligne, aboutissant le 7 Juin avec un <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/main-event" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec main event">Main Event</a> au prix garanti de 1 500 000$. Durant les deux semaines de tournois en ligne sur <a href="http://www.titanpoker.com/fr/">titanpoker</a>, un prix total de 4,55 Millions de dollars sera garanti pour les gagnants. Les <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/tournois-satellites" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec tournois satellites">tournois satellites</a> de qualifications pour les événements de l&#8217; ECOOP IV se dérouleront quotidiennement sur <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/titan-poker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec titan poker">Titan Poker</a>. Les tournois de l&#8217; ECOOP IV offrent une incroyable panoplie de <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/jeux-de-poker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec jeux de poker">jeux de poker</a>, incluant le Texas No Limit Hold&#8217;em, Limit Hold&#8217;em, 7 <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/card-stud" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec card stud">Card Stud</a>, <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/pot-limit-omaha" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec pot limit omaha">Pot Limit Omaha</a> et Omaha Hi/Lo. Les montants des buy-<a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/ins" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec ins">ins</a> varient afin de s&#8217;adapter à tous les <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/budgets" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec budgets">budgets</a> des joueurs.Les premières séries de l&#8217; ECOOP sur Titan Poker ont eu lieu en Décembre 2007, les joueurs concouraient sans relâche pendant plus de 10 jours afin de décrocher leur part des 2 500 000$.<br />
En Mai 2008, l&#8217;ECOOP II garantissait un prix de 3 600 000$ pour les dix nuits de tournois. Se déroulant durant 14 jours entre le mois de Novembre et  Décembre 2008, la troisième édition de l&#8217; ECOOP <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/distribua" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec distribua">distribua</a> plus de  4 150 000$ de prix aux gagnants des tournois en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/news/un-joueur-de-titan-poker-remporte-le-premier-tournoi-de-lecoop-iv_3214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPN Le Top Des Rangs Du Poker : Phil Ivey Numéros Un !!</title>
		<link>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/news/espn-le-top-des-rangs-du-poker-phil-ivey-numeros-un_3088.html</link>
		<comments>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/news/espn-le-top-des-rangs-du-poker-phil-ivey-numeros-un_3088.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News poker]]></category>
		<category><![CDATA[andrew feldman]]></category>
		<category><![CDATA[card stud]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[deuce]]></category>
		<category><![CDATA[en bloc]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[gary wise]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[harrington]]></category>
		<category><![CDATA[jouer en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[lowball]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[michael friedman]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[pocketfiveslive]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>
		<category><![CDATA[world championship of online poker]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[world series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Qui est le haut joueur de poker dans le monde ? En ligne ou en direct,au cash game ou en tournois, dont le jeu règne en maître sur le reste de l&#8217;industrie ? Selon un panel d&#8217;experts organisée par ESPN.com, la réponse est Phil Ivey.Le vote en bloc se composait de Andrew Feldman ESPN, Gary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui est le haut joueur de poker dans le monde ? En ligne ou en direct,au <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/cash-game" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec cash game">cash game</a> ou en tournois, dont le jeu règne en maître sur le reste de l&#8217;industrie ? Selon un panel d&#8217;experts organisée par <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/espn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec espn">ESPN</a>.com, la réponse est <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/phil-ivey" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec phil ivey">Phil Ivey</a>.Le vote <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/en-bloc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec en bloc">en bloc</a> se composait de <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/andrew-feldman" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec andrew feldman">Andrew Feldman</a> ESPN, <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/gary-wise" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec gary wise">Gary Wise</a>, et Bernard Lee, avec Lance Bradley&#8217;s Bluff et Michael Friedman,Dan Cypra et <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/pocketfiveslive" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec pocketfiveslive">PocketFivesLive</a>.com Tournoi sténographe judiciaire Harrington.Chacun de nous a demandé de nommer nos dix meilleurs joueurs du monde du poker indépendamment du fait que nous parlions de jouer en ligne ou en direct, des tournois, des jeux de trésorerie, ou le type de jeu.En fin de compte, la première liste jamais de &laquo;&nbsp;nuts&nbsp;&raquo; a été compilé.En haut du <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/tableau" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec tableau">tableau</a> été <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/phil-ivey" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec phil ivey">Phil Ivey</a>,l&#8217;unité de finition de la septième place dans le World Series de Poker (<a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/wsop" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wsop">WSOP</a>) 2009 <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/main-event" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec main event">Main Event</a>.Ivey a remporté deux <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/bracelets" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec bracelets">bracelets</a> dans des tournois préliminaires qui ont conduit au rachat de 10.000 $ Main Event, l&#8217;un en <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/deuce" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec deuce">Deuce</a> to Seven Lowball et un à Omaha / Seven Card Stud High-Low.Il possède sept bracelets et plus de 5 millions de dollars dans sa carrière de gains au WSOP.Le couplé avec près de 3 millions de dollars de gains à enjeux élevés de cash game au large de poker le suédois Isildur1 Pro seul, Ivey fait valoir ses arguments solides comme le nom top à l&#8217;entreprise.Sur les sept enquêteurs,six on choisi Phil Yvey comme le Top.Ma sélection du meilleur joueur de poker aujourd&#8217;hui a été Yevgeniy «Jovial <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/gent" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec gent">Gent</a>&nbsp;&raquo; Timoshenko.Alors que des joueurs comme Ivey ont été couronnés de succès, Timochenko a dominé les <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/manifestations" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec manifestations">manifestations</a> de haut profil. En avril, Timochenko décrocha le <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/world-poker-tour" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec world poker tour">World Poker Tour</a> (<a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/wpt" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wpt">WPT</a>) le Championnat de 2,1 millions de dollars soit un an après avoir remporté l&#8217;Asian Poker Tour (APT) Macao Main Event.Il a terminé 25ème au WSOP 2009 Main Event Europe et a prouvé ses prouesses en ligne en remportant le PokerStars <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/world-championship-of-online-poker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec world championship of online poker">World Championship of Online Poker</a> (WCOOP) Main Event pour 1,7 millions de dollars en Septembre.Il a suivi que les performances avec une <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/victoire" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec victoire">victoire</a> dans le Full Tilt $ 1K lundi.Ses enjeux sont pas aussi élevés dans les jeux de trésorerie, mais Ivey, il n&#8217;est également pas un membre de l&#8217;équipe Full Tilt.<br />
Deuxième au classement général sur &laquo;&nbsp;The Nuts» est Patrik Antonius.Un autre participant à la haute-jeux enjeux contre Isildur1, Antonius prétend avoir gagner le plus gros pot de l&#8217;histoire du poker en ligne, 1,3 millions de dollars, le mois dernier.Friedman a noté : « Je sais que cela mai prêter à controverse, mais je pense que Antonius va être le meilleur joueur de cash game en ligne là-bas pour le moment.&nbsp;&raquo; Going contre Antoine est sa piètre performance dans les tournois, il n&#8217;a pas tourné dans un live score de plus de $ 20,000 depuis 2008, selon HendonMob.com.Dans le top trois était Daniel Negreanu, Negreanu a déposé le final de la manifestation principale des WSOP Europe en back-to-back enregistré huit ans et dans l&#8217;argent finit dans la série <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/las-vegas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec las vegas">Las Vegas</a> en 2009.Negreanu a participé activement à des programmes de poker télévisées comme &laquo;&nbsp;High Stakes Poker&nbsp;&raquo; et le &laquo;&nbsp;PokerStars.net Million Dollar Challenge&nbsp;&raquo;, agissant comme un des meilleurs ambassadeurs du jeu.Ses distinctions au cash game semblent moins évidents que Ivey et Antonius.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Voici la liste des illustres joueurs de poker du Jour :</strong></em></span></p>
<p><em><strong>Premier : Phil Ivey.<br />
Deuxième : Patrik Antonius.<br />
Troisième : Daniel Negreanu.<br />
Quatrième : Tom &laquo;&nbsp;durrrr&nbsp;&raquo; Dwan.<br />
Cinquième : Barry Greenstein. </strong></em></p>
<p><em><strong>Sixième : Jason Mercier.<br />
Septième : Jeffrey Lisandro.<br />
Huitième :  Bertrand &laquo;&nbsp;Elky&nbsp;&raquo; Grospellier.<br />
Neuvième : Phil &laquo;&nbsp;OMGClayAiken&nbsp;&raquo; Galfond.<br />
Dixième :  Yevgeniy «Jovial Gent&nbsp;&raquo; Timochenko.</strong></em></p>
<p>Les personnes qui ont reçu des votes se trouvaient Tommy VEDES, Isildur1, JC Tran, Allen Cunningham, Steve &laquo;&nbsp;gboro780&#8243; Gross, Scott &laquo;&nbsp;BigRiskky&nbsp;&raquo; Clements, Michael Binger, Jonathan &laquo;&nbsp;FieryJustice&nbsp;&raquo; Little, David «The Dragon» Pham, Phil Hellmuth, Doyle Brunson, Dan &laquo;&nbsp;djk123&#8243; Kelly, Antoine Saout, Brian Townsend, Brock &laquo;&nbsp;soprano t&nbsp;&raquo; Parker et Matt Hawrilenko.<br />
<strong><em>Que pensez-vous ? Ivey devrait avoir été le numéro un ? Laissez un commentaire ici et laissez-le nous savoir ?</em></strong>&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/news/espn-le-top-des-rangs-du-poker-phil-ivey-numeros-un_3088.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez Titan Poker ECOOP V les événements ont commencé</title>
		<link>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/actualite-actualite/chez-titan-poker-ecoop-v-les-evenements-ont-commence_2944.html</link>
		<comments>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/actualite-actualite/chez-titan-poker-ecoop-v-les-evenements-ont-commence_2944.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker En ligne]]></category>
		<category><![CDATA[card stud]]></category>
		<category><![CDATA[fraction]]></category>
		<category><![CDATA[les fonds]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[titan poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournois satellites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Hier a été une journée importante au Titan Poker comme le championnat européen de poker en ligne a commencé et plus de 4,5 millions de dollars seront en jeu dans les événements qui sont treize restants.Le Tournoi d&#8217;aujourd&#8217;hui est un événement Limit 7 Card Stud avec un buy-in de 250 $ et une piscine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier a été une journée importante au <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/titan-poker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec titan poker">Titan Poker</a> comme le championnat européen de <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/poker-en-ligne" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec poker en ligne">poker en ligne</a> a commencé et plus de 4,5 millions de dollars seront en jeu dans les événements qui sont treize restants.Le Tournoi d&#8217;aujourd&#8217;hui est un événement Limit 7 <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/card-stud" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec card stud">Card Stud</a> avec un buy-in de 250 $ et une piscine de 50K $ de prix.Le premier tournoi, qui s&#8217;est <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/tenue" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec tenue">tenue</a> hier,a été joué dans le format Hold&#8217;em No Limit et un total d&#8217;un millier de joueurs ont été enregistrées.Le tournoi a duré plusieurs heures et le dernier homme debout était le joueur grec thanasis1982 qui ont pris la maison pour 52,500$. Le coureur &#8211; avalika abordé était le joueur français qui a encaissé pour 27,500$.Titan Poker a mis en place un calendrier qui permettra aux joueurs de prendre part à autant de tournois qu&#8217;ils le souhaitent, étant donné qu&#8217;un seul tournoi se déroulera par jour.Les plus grandes cagnottes se jouera le dimanche et le plus grand sera sur la ligne le dimanche 6 Décembre dans le <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/main-event" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec main event">Main Event</a>, où un total de 1,5 millions de dollars est garantie.Étant donné que tous Titan joueurs de poker ont l&#8217;un bankroll avec <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/les-fonds" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec les fonds">les fonds</a> suffisants pour participer aux événements des ECOOP, Titan est en cours d&#8217;exécution les <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/tournois-satellites" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec tournois satellites">tournois satellites</a> qui offriront des sièges pour une <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/fraction" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fraction">fraction</a> du coût.Le Satellites allez faire tourner autour de l&#8217;horloge pour tous les événements</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/actualite-actualite/chez-titan-poker-ecoop-v-les-evenements-ont-commence_2944.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 550 000$ de Prix Garanti lors des Meilleures Séries de Tournois de Poker en Ligne en Europe !</title>
		<link>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/tournois-actualite/4-550-000-de-prix-garanti-lors-des-meilleures-series-de-tournois-de-poker-en-ligne-en-europe_2753.html</link>
		<comments>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/tournois-actualite/4-550-000-de-prix-garanti-lors-des-meilleures-series-de-tournois-de-poker-en-ligne-en-europe_2753.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois poker]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[card stud]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pot limit omaha]]></category>
		<category><![CDATA[prix garanti]]></category>
		<category><![CDATA[prize pool]]></category>
		<category><![CDATA[series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[titan poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournois satellites]]></category>
		<category><![CDATA[world series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Le quatrième Championnat d&#8217;Europe de Poker en Ligne (ECOOP IV) débute le 25 Mai sur Titan Poker. Les joueurs du monde entier avides de poker en ligne se préparent à rejoindre l&#8217;action trépidante des Championnats d&#8217;Europe de Poker en Ligne (ECOOP IV) au prix garanti de 4,5 Millions de Dollars (http://www.titanpoker.com/fr/ecoop_may_2009.html), débutant le 25 Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quatrième Championnat d&#8217;<a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/europe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec europe">Europe</a> de <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/poker-en-ligne" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec poker en ligne">Poker en Ligne</a> (ECOOP IV) débute le 25 Mai sur <a href="http://www.titanpoker.com/fr/">Titan Poker.</a><br />
Les joueurs du monde entier avides de poker en ligne se préparent à rejoindre l&#8217;action trépidante des Championnats d&#8217;Europe de Poker en Ligne (ECOOP IV) au <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/prix-garanti" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec prix garanti">prix garanti</a> de 4,5 Millions de Dollars (<a href="http://www.titanpoker.com/fr/ecoop_may_2009.html">http://www.titanpoker.com/fr/ecoop_may_2009.html</a>), débutant le 25 Mai 2009 sur <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/titanpoker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec titanpoker">TitanPoker</a>.com.<br />
Les <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/tournois-satellites" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec tournois satellites">tournois satellites</a> de qualifications pour les événements de l&#8217;ECOOP IV se dérouleront tous les jours sur <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/titan-poker" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec titan poker">Titan Poker</a>. Les tournois de l&#8217; ECOOP IV sont incroyablement variés et incluent toutes les variantes du poker, Texas No Limit Hold&#8217;em, Limit Hold&#8217;em, 7 <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/card-stud" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec card stud">Card Stud</a>, <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/pot-limit-omaha" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec pot limit omaha">Pot Limit Omaha</a> et Omaha Hi/Lo. Les montants des buy-<a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/ins" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec ins">ins</a> varient afin de s&#8217;adapter aux <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/budgets" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec budgets">budgets</a> de tous les joueurs.Les séries de tournois se termineront en beauté le 7 Juin avec un <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/main-event" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec main event">Main Event</a> au <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/prize-pool" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec prize pool">prize pool</a> de 1 500 000$ garantis.Les premières séries de l&#8217; ECOOP sur Titan Poker se sont déroulées en Décembre 2007 et suite à une compétition acharnée de plus de dix jours, les joueurs se sont partagés l&#8217;incroyable prix cash de  2 500 000$. En Mai 2008, l&#8217; ECOOP II garantissait une cagnotte de  3 600 000$, répartie sur 10 nuits de tournois. Se déroulant durant plus de 14 jours entre le mois de Novembre et Décembre 2008, la troisième édition de l&#8217; ECOOP <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/distribua" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec distribua">distribua</a> aux gagnants plus de 4 150 000$ de prix.En plus de ses trépidants tournois en ligne, <a href="http://www.titanpoker.com/fr/">Titan Poker</a> attribue également à ses joueurs des places pour les événements de poker en direct les plus sensationnels du monde entier. Cet été, Titan Poker offrira à des joueurs la <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/participation" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec participation">participation</a> aux <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/world-series" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec world series">World Series</a> of Poker 2009 à <a href="http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/tag/las-vegas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec las vegas">Las Vegas</a> ainsi qu&#8217;à l&#8217;Asian Poker Tour à Macau.</p>
<div style="font-family: tahoma,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; width: 234px; text-align: center;"><a href="http://banner.titanpoker.com/cgi-bin/redir.cgi?id=N&amp;member=madito&amp;profile=pass"><img src="http://banner.titanpoker.com/cgi-bin/banner.cgi?id=N&amp;member=madito&amp;profile=ecp234fr" alt="Cliquez ici pour jouer!" width="379" height="97" /></a><br />
<a href="http://banner.titanpoker.com/cgi-bin/redir.cgi?id=N&amp;member=madito&amp;profile=pass">Le Meilleur Poker en Ligne</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/tournois-actualite/4-550-000-de-prix-garanti-lors-des-meilleures-series-de-tournois-de-poker-en-ligne-en-europe_2753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Joueur de Titan Poker Remporte le Premier Du Tournoi de l&#8217;ECOOP IV</title>
		<link>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/actualite-actualite/un-joueur-de-titan-poker-remporte-le-premier-du-tournoi-de-lecoop-iv_2751.html</link>
		<comments>http://www.poker-jeux-casinos.com/casino_en_ligne/actualite/actualite-actualite/un-joueur-de-titan-poker-remporte-le-premier-du-tournoi-de-lecoop-iv_2751.html#comments</comments>
